「個別の診療報酬の算定項目の分かる明細書」の発行について
内容 | 単位 | 金額 | |
---|---|---|---|
診断書 | 院内書式診断書 | 1通 | 5,500円 |
生命保険診断書 | 1通 | 8,800円 | |
年金診断書 | 1通 | 11,000円 | |
障害年金受診状況証明書 | 1通 | 5,500円 | |
受診状況等証明書が添付出来ない申立書 | 1通 | 3,300円 | |
後遺症診断書 | 1通 | 11,000円 | |
臨床調査個人票 | 1通 | 5,500円 | |
身体障害者診断書・意見書 | 1通 | 11,000円 | |
病状証明書(ハローワーク提出) | 1通 | 3,300円 | |
成年後見制度用診断書 | 1通 | 5,500円 | |
自賠責診断書 | 1通 | 11,000円 | |
自賠責診療報酬明細書 | 1通 | 7,700円 | |
介護老人保健施設等入所用診断書 | 1通 | 3,300円 | |
健診時に関わる診断書 | 1通 | 2,200円 | |
死亡診断書 | 1通 | 5,500円 | |
証明書 | おむつ使用証明書 | 1通 | 1,100円 |
寝たきり認定証明書 | 1通 | 1,100円 | |
領収証明書(入院・外来各1通) | 1通 | 1,100円 | |
その他 | 生命保険等第三者面談料 | 1回 | 11,000円 |
保険会社回答書 | 1通 | 11,000円 | |
レントゲン写真(CD-R)保険会社提出 | 1枚 | 3,300円 | |
レントゲン写真(CD-R)患者様用 | 1枚 | 1,100円 |
医療法人徳洲会 山内病院